This is an automated archive made by the Lemmit Bot.
The original was posted on /r/cfb by /u/tmart12 on 2025-11-03 15:00:02+00:00.
FCS teams are excluded
# of Wins vs Top 10 / 20 / 30 / 40 / 50 Teams
| AP Rk | Team | Record | W10 | W20 | W30 | W40 | W50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohio State | 8-0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | Indiana | 9-0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Texas A&M | 8-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 4 | Alabama | 7-1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Georgia | 7-1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Oregon | 7-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ole Miss | 8-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 8 | BYU | 8-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | Texas Tech | 8-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | Notre Dame | 6-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Oklahoma | 7-2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 12 | Virginia | 8-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | Texas | 7-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 14 | Louisville | 7-1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 15 | Vanderbilt | 7-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | Georgia Tech | 8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Utah | 7-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | Miami | 6-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | Missouri | 6-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | USC | 6-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 21 | Michigan | 7-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 22 | Memphis | 8-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Tennessee | 6-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Washington | 6-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Cincinnati | 7-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wins Sorted by Highest to Lowest Opponent Ranks (per Massey Composite)
| AP Rk | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohio State | 13 | 20 | 22 | 50 | 59 | 78 | 86 | – |
| 2 | Indiana | 8 | 22 | 23 | 56 | 60 | 65 | 71 | 87 |
| 3 | Texas A&M | 10 | 26 | 43 | 45 | 48 | 72 | 73 | 92 |
| 4 | Alabama | 6 | 17 | 24 | 25 | 58 | 86 | 121 | – |
| 5 | Georgia | 7 | 25 | 43 | 48 | 61 | 95 | – | – |
| 6 | Oregon | 54 | 59 | 68 | 86 | 110 | 125 | – | – |
| 7 | Ole Miss | 12 | 26 | 39 | 58 | 61 | 67 | 73 | 132 |
| 8 | BYU | 11 | 40 | 41 | 47 | 70 | 81 | 88 | – |
| 9 | Texas Tech | 11 | 35 | 53 | 57 | 110 | 123 | 125 | – |
| 10 | Notre Dame | 16 | 46 | 52 | 73 | 97 | 117 | – | – |
| 11 | Oklahoma | 18 | 25 | 48 | 58 | 89 | 123 | – | – |
| 12 | Virginia | 15 | 38 | 67 | 76 | 85 | 88 | 99 | – |
| 13 | Texas | 12 | 17 | 45 | 61 | 104 | 128 | 135 | – |
| 14 | Louisville | 14 | 31 | 33 | 84 | 117 | 118 | – | – |
| 15 | Vanderbilt | 24 | 26 | 58 | 84 | 92 | 132 | – | – |
| 16 | Georgia Tech | 42 | 55 | 66 | 70 | 84 | 89 | 96 | – |
| 17 | Utah | 29 | 30 | 70 | 71 | 81 | 100 | – | – |
| 18 | Miami | 10 | 28 | 38 | 43 | 88 | – | – | – |
| 19 | Missouri | 48 | 57 | 58 | 115 | 136 | – | – | – |
| 20 | USC | 18 | 37 | 87 | 94 | 97 | 107 | – | – |
| 21 | Michigan | 20 | 37 | 63 | 86 | 87 | 97 | 103 | – |
| 22 | Memphis | 28 | 73 | 83 | 108 | 111 | 120 | 132 | – |
| 23 | Tennessee | 45 | 61 | 73 | 96 | 112 | – | – | – |
| 24 | Washington | 22 | 65 | 67 | 68 | 116 | – | – | – |
| 25 | Cincinnati | 40 | 51 | 57 | 69 | 118 | 125 | – | – |
Record by Opp Rank
| AP Rk | Team | Record | Top 10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 50+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohio State | 8-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 4-0 |
| 2 | Indiana | 9-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 6-0 |
| 3 | Texas A&M | 8-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 3-0 |
| 4 | Alabama | 7-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 3-0 |
| 5 | Georgia | 7-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 3-0 |
| 6 | Oregon | 7-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 7-0 |
| 7 | Ole Miss | 8-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 5-0 |
| 8 | BYU | 8-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 4-0 |
| 9 | Texas Tech | 8-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 6-0 |
| 10 | Notre Dame | 6-2 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 4-0 |
| 11 | Oklahoma | 7-2 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 4-0 |
| 12 | Virginia | 8-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 6-0 |
| 13 | Texas | 7-2 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 4-0 |
| 14 | Louisville | 7-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 4-0 |
| 15 | Vanderbilt | 7-2 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 5-0 |
| 16 | Georgia Tech | 8-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 7-0 |
| 17 | Utah | 7-2 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 5-0 |
| 18 | Miami | 6-2 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 |
| 19 | Missouri | 6-2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 5-0 |
| 20 | USC | 6-2 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 4-0 |
| 21 | Michigan | 7-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 5-0 |
| 22 | Memphis | 8-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 7-1 |
| 23 | Tennessee | 6-3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 5-0 |
| 24 | Washington | 6-2 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 5-0 |
| 25 | Cincinnati | 7-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 6-0 |